Ein Mausklick auf das Portrait der Spielerin oder der Trainerin bzw. des Trainers und schon bist Du beim Steckbrief mit einer Vielzahl spannender Details!
| per_id | name | photoURL | tr | sortKZ |
|---|---|---|---|---|
| {B20381F5-13D1-11F1-988D-309C23AC5997} | Sabrina STAUDINGER | /media/clubadmin/{B20381F5-13D1-11F1-988D-309C23AC5997}_bTrainerPhoto1.jpeg | 1 | 0 |
| {E01E96EE-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Christian TRUMMER | /media/original/Trummer_Christian_1_0.JPG | 1 | 0 |
| per_id | name | photoURL | tr | sortKZ |
|---|---|---|---|---|
| {53CA68B6-17A8-11F1-988D-309C23AC5997} | Mirna BATARILO | /media/clubadmin/{53CA68B6-17A8-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpeg | 0 | 0 |
| {CCD63FE3-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Sara BRKIC | /media/clubadmin/{CCD63FE3-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {CE183FFF-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Anna DAVID | /media/clubadmin/{CE183FFF-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {CE3D7A9B-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Nathalie DOPLER | /media/clubadmin/{CE3D7A9B-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {C17B735D-1252-11F1-988D-309C23AC5997} | Katharina ENGLISCH | /media/clubadmin/{C17B735D-1252-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {F5718C5F-1252-11F1-988D-309C23AC5997} | Amanda FITZKA | /media/clubadmin/{F5718C5F-1252-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D02B1E9E-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Katharina GAFARI | /media/clubadmin/{D02B1E9E-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D0ADC1B1-1253-11F1-988D-309C23AC5997} | Nina GASTGEB | /media/clubadmin/{D0ADC1B1-1253-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {B95B4DD4-5FBF-11ED-A467-309C23AC5997} | Katharina GRAF | /media/original/Graf_Katharina_1.jpg | 0 | 0 |
| {D1499244-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Emilia GRIEßLER | /media/clubadmin/{D1499244-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D3E4F11F-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Isabel JANKO | /media/original/Janko_Isabel_1.jpg | 0 | 0 |
| {D5CAA9A5-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Anna-Maria LAUTER | /media/original/Lauter_Anna_1.jpg | 0 | 0 |
| {15F3F592-1254-11F1-988D-309C23AC5997} | Doris LOIDOLT | /media/clubadmin/{15F3F592-1254-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D62F2CB0-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Jazmin LUCACI | /media/clubadmin/{D62F2CB0-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {FAFCFCBB-B2B8-11F1-9030-309C23AC5997} | Julia MAISLINGER | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {4CF09F9B-1254-11F1-988D-309C23AC5997} | Julia MESSNER | /media/clubadmin/{4CF09F9B-1254-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D79FCADD-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Sara MUSTEDANAGIC | /media/original/Mustedanagic_Sara_1.jpg | 0 | 0 |
| {17803C2E-8655-11F0-BC31-309C23AC5997} | Nikolett NEMETH | /media/original/Nemeth_Nikolett_1.jpg | 0 | 0 |
| {5A579D8B-1253-11F1-988D-309C23AC5997} | Melinda PAPP-SALINGER | /media/clubadmin/{5A579D8B-1253-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D933D5E7-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Patrizia PETR | /media/original/Petr_Patrizia_1.jpg | 0 | 0 |
| {D9E2E4BD-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Lisa PÖSCHL | /media/original/Pöschl_Lisa_1.jpg | 0 | 0 |
| {DABED253-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Ina REDER | /media/clubadmin/{DABED253-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {276890B5-96D1-11F0-BC31-309C23AC5997} | Katharina REINDL | /media/clubadmin/{276890B5-96D1-11F0-BC31-309C23AC5997}_bPhoto1.png | 0 | 0 |
| {DAF0C16A-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Livia RERICHA | /media/clubadmin/{DAF0C16A-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {83DF49D1-1254-11F1-988D-309C23AC5997} | Anna SPINDLER | /media/clubadmin/{83DF49D1-1254-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {E09BD3CB-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Chanel VONDRAK | /media/original/Vondrak_Chanel_1.jpg | 0 | 0 |
| {BAE97F51-1254-11F1-988D-309C23AC5997} | Patricia ZIESCHE | /media/clubadmin/{BAE97F51-1254-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
MADx WAT Atzgersdorf -
WAT Fünfhaus Handball
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf/2 aK -
MADx WAT Atzgersdorf/1
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
UHC Gartenstadt Tulln
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: Lieblgasse
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
WAT Fünfhaus Handball -
concircle WEST WIEN
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
Post SV WIEN -
MADx WAT Atzgersdorf
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
HC FIVERS WAT Margareten -
WAT Fünfhaus Handball
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
Post SV Wien -
concircle WEST WIEN
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: Lieblgasse
concircle WEST WIEN -
MADx WAT Atzgersdorf
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf 2 a.K
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
WAT Fünfhaus Handball -
Handball Wölfe Wien
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
Handball Wölfe Wien
concircle WEST WIEN
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
concircle WEST WIEN
MADx WAT Atzgerdorf
Halle: Tellgasse
WAT Fünfhaus Handball -
Handball Wölfe Wien
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
WAT Liesing -
Post SV Juniors
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
RK Ruma -
MADx WAT Atzgersdor
Ustanova Sportski Centar Ruma
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: Lieblgasse
MADx WAT Atzgersdorf -
DHC Fünfhaus/WW
Hans-Lackner-Halle, Steinergasse
Union St. Pölten -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=90885&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218609
17:31
(9:14)
Union St. Pölten -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=90944&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218628
35:24
(21:13)
ALPLA HC Hard -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=92484&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218630
37:27
(18:11)
MADx WAT Atzgersdorf -
BT Füchse Style your Smile
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=92563&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218607
30:35
(17:17)
MADx WAT Atzgersdorf -
BT Füchse Style your Smile
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=92458&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218630
23:32
(8:17)
MADx WAT Atzgersdorf -
Handball Wölfe Wien
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=93367&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218596
37:22
(18:10)
HIB Handball Graz -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=93457&championship=%C3%96MS+2027&group=218912
35:29
(15:12)
MADx WAT Atzgersdorf -
HSG XeNTiS Lipizzanerheimat
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=90546&championship=%C3%96MS+2027&group=218565
54:38
(24:20)
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95074&championship=WHV+26%2F27&group=218869
10:32
(5:17)
MADx WAT Atzgersdorf / 2 a.K -
UHC Admira Wien
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupPage?championship=WHV+26%2F27&group=218862
42:15
MADx WAT Atzgersdorf /1 -
MGA Fivers
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupPage?championship=WHV+26%2F27&group=218862
21:21
(9:9)
MADx WAT Atzgersdorf -
UHC Volksbank Stockerau
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=91005&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218628
39:35
(18:10)
Sparkasse Schwaz Handball Tirol -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=92425&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218630
39:20
(20:14)
MADx WAT Atzgersdorf -
UHC Müllner Bau Stockerau
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=90818&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218609
33:29
(20:11)
MADx WAT Atzgersdorf (LV) -
UHC Clickmaster Hollabrunn
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95898&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=219450
24:35
(8:16)
Vom Kind zur Persönlichkeit mit Siegermenthalität

WHA - Woman Handball Austria
HLA - Handball Liga Austria
* in den letzten 10 Jahren