Die WU9/MU9 (9 Jahre und jünger) ist eine gemischte Trainings- und Wettkampfgruppe aus Mädchen und Burschen. Es ist der erste Jahrgang für den bereits Wochenendtuniere auf Kleinfeldern (halb so groß wie das normalgroße Handballfeld) ausgetragen werden.
| per_id | name | photoURL | tr | sortKZ |
|---|---|---|---|---|
| {D9650B40-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Bastian PIEBER | /media/original/Pieber_Bastian_1.jpg | 1 | 0 |
| {D14F2D7C-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Laura GRIEßLER | /media/original/Griessler_Laura_1_0.png | 1 | 1 |
| {D76DAD2A-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Lea MITTENDORFER | /sitemedia/noAvatar.png | 1 | 1 |
| per_id | name | photoURL | tr | sortKZ |
|---|---|---|---|---|
| {6CD85555-A391-11F0-B45E-309C23AC5997} | Agnes ANDREICO | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {02739B36-4EA3-11F0-BEBA-309C23AC5997} | Alina BEKRIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {98D8F488-7EB1-11F0-9162-309C23AC5997} | Göksu BEZ | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {BA4BACA9-D79F-11F1-8916-309C23AC5997} | Esma CAJIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {D8B9C042-A2D3-11F0-B45E-309C23AC5997} | Leonie DESCOVICH | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {D83CBE41-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Helena GRUJIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {F4C2A2AA-A395-11F0-B45E-309C23AC5997} | Nina HADZIBEGANOVIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {6E4B610F-D7A7-11F1-8916-309C23AC5997} | Emilie HAMMERSTEIN | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {21034BCF-BB2E-11F0-B45E-309C23AC5997} | Erva HARMANDA | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {55FF6538-7F64-11F0-9162-309C23AC5997} | Dalia HERCEGOVAC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {FB2FEF6B-96D8-11F0-BC31-309C23AC5997} | Valentina IKIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {D53EC6B1-7F6B-11F0-9162-309C23AC5997} | Laura KEUSCH | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {0C4849CD-A397-11F0-B45E-309C23AC5997} | Maja MAKOCKA | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {61C6CD4C-D79D-11F1-8916-309C23AC5997} | Sara MARJANOVIC-ZULIM | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {543220FF-B2BC-11F1-9030-309C23AC5997} | Ana MILENKOVIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {3640E836-D7A3-11F1-8916-309C23AC5997} | Aaliyah Samira MOHAMED ABDALLAH | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {E1804538-7F68-11F0-9162-309C23AC5997} | Philomena NIERSCHER | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {AE4C8739-A2D5-11F0-B45E-309C23AC5997} | Julia PAUER | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {D280114C-C4A3-11F0-BD5E-309C23AC5997} | Sienna Ariana POP | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {C6EEF9B4-A38A-11F0-B45E-309C23AC5997} | Mila ROMERO | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {AD665B8C-9A3F-11F0-BC31-309C23AC5997} | Lena SATTMANN | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {CBBA6E75-7F65-11F0-9162-309C23AC5997} | Ana SIMUNIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {E0ED46C9-D7A7-11F1-8916-309C23AC5997} | Emilia STROHBACH | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {850B4F6B-9C8E-11F0-A58A-309C23AC5997} | Petra TEPURIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {6F07ADFB-D7A8-11F1-8916-309C23AC5997} | Teodora VOJVODIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {4D84E675-A39C-11F0-B45E-309C23AC5997} | Yaren YILMAZ | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| per_id | name | photoURL | tr | sortKZ |
|---|---|---|---|---|
| {5B0B16B1-A393-11F0-B45E-309C23AC5997} | Aleksandar ADAMCZYK | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {A3E9DE43-A392-11F0-B45E-309C23AC5997} | Patrick-Catalin BLEDE | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {D4D83B67-7EA6-11F0-9162-309C23AC5997} | Marko BOSNJAK | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {372F350C-7EA8-11F0-9162-309C23AC5997} | Louis CECHOVSKY | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {CED0975B-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Felix EDELHOFER | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {3FA593C4-D79F-11F1-8916-309C23AC5997} | Magnus FRIEDEL | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {D0FA6424-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Sven GÖRLICH | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {0CD1738A-A395-11F0-B45E-309C23AC5997} | Milan GRUJIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {D84C62A7-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Linus HINTERDORFER | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {0A28A49D-7EAE-11F0-9162-309C23AC5997} | Ben KAFKA | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {F1BA7C7F-01A9-11F1-A0D3-309C23AC5997} | Tobias KASTNER | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {0E7A8D37-7F71-11F0-9162-309C23AC5997} | Ivano KOCUBI | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {64A65F8F-A398-11F0-B45E-309C23AC5997} | Vincent ROTT | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {CAAEB680-B416-11F0-B45E-309C23AC5997} | Vincent TABOR | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {D5752488-3D57-11F1-9362-309C23AC5997} | Lazar VASIC | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {E1C7820A-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Emil ZIEGELBECKER | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
MADx WAT Atzgersdorf -
DHC Fünfhaus/WW
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=94486&championship=WHV+26%2F27&group=219370
41:25
(21:11)
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=90519&championship=%C3%96MS+2027&group=218565
26:37
(13:19)
RK Ruma -
MADx WAT Atzgersdorf
https://www.eurohandball.com/en/matches/202712020703015/RKRuma-MADxWATAtzgersdorf/?_gl=1%2akx79i1%2a_gcl_au%2aMTU1OTgzOTg3OC4xNzk0MDAzODEy%2a_ga%2aMTI3MTg5NTgwMC4xNzk0MDAzODEy%2a_ga_XGW5MVF1LJ%2aczE3OTQxNTcyODIkbzMkZzEkdDE3OTQxNjIwNzUkajU4JGwwJGgw
30:26
(16:11)
concircle WEST WIEN -
MADx WAT Atzgerdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95033&championship=WHV+26%2F27&group=218875
45:4
(28:2)
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupPage?championship=WHV+26%2F27&group=218860
8:33
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf 2 a.K
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95154&championship=WHV+26%2F27&group=218865
32:19
(13:10)
concircle WEST WIEN -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupPage?championship=WHV+26%2F27&group=218860
28:9
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=90449&championship=%C3%96MS+2027&group=218536
17:24
(7:7)
Post SV WIEN -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=96117&championship=WHV+26%2F27&group=218868
39:21
(18:14)
MADx WAT Atzgersdorf/2 aK -
MADx WAT Atzgersdorf/1
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95182&championship=WHV+26%2F27&group=218862
25:23
(13:11)
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=96127&championship=WHV+26%2F27&group=218868
12:51
(5:26)
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95076&championship=WHV+26%2F27&group=218869
16:18
(7:11)
MADx WAT Atzgersdorf -
UHC Gartenstadt Tulln
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=91036&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218628
37:37
(20:19)
MADx WAT Atzgersdorf -
WAT Fünfhaus Handball
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95002&championship=WHV+26%2F27&group=218863
30:34
(13:14)
WAT Fünfhaus Handball -
Handball Wölfe Wien
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
Vom Kind zur Persönlichkeit mit Siegermenthalität

WHA - Woman Handball Austria
HLA - Handball Liga Austria
* in den letzten 10 Jahren