Ein Mausklick auf das Portrait der Spielerin oder der Trainerin bzw. des Trainers und schon bist Du beim Steckbrief mit einer Vielzahl spannender Details!
| per_id | name | photoURL | tr | sortKZ |
|---|---|---|---|---|
| {CF68F755-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Michael FÖRSTER | /media/clubadmin/{CF68F755-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bTrainerPhoto1.png | 1 | 0 |
| {2F568FA9-B050-11F1-9030-309C23AC5997} | Georg SEIDL | /sitemedia/noAvatar.png | 1 | 1 |
| {DDC2F9DE-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Jakob SILBERBAUER | /media/clubadmin/{DDC2F9DE-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bTrainerPhoto1.jpg | 1 | 1 |
| per_id | name | photoURL | tr | sortKZ |
|---|---|---|---|---|
| {E17FAD46-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Wladimir BAGHDASARIAN | /media/clubadmin/{E17FAD46-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {CB238775-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Tobias BARTEK | /media/clubadmin/{CB238775-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {F3F32EA2-CED3-11F0-BD5E-309C23AC5997} | Malte BRAUNER | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {CE312D4B-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Fabian DOBIAS | /media/clubadmin/{CE312D4B-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {CE34EF94-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Florian DOBIAS | /media/clubadmin/{CE34EF94-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {551CD19E-A394-11F0-B45E-309C23AC5997} | Felix FUCHS | /media/clubadmin/{551CD19E-A394-11F0-B45E-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {CFCF7B38-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Nikolaus FUCHS | /media/clubadmin/{CFCF7B38-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D0DF27C1-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Vildan GOJACIC | /media/clubadmin/{D0DF27C1-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D13B62C2-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Peter GRASSER | /media/clubadmin/{D13B62C2-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {62A3BB5F-B120-11F1-9030-309C23AC5997} | Ammon HEISS | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {B116E0CE-B2B9-11F1-9030-309C23AC5997} | Ammon HEISS | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {2E8CD3F6-8D9F-11F0-BC31-309C23AC5997} | Fabian HÖSSL | /media/clubadmin/{2E8CD3F6-8D9F-11F0-BC31-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D6A838D9-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Matthias MAJER | /media/clubadmin/{D6A838D9-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D7417BC7-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Max MIKL | /media/clubadmin/{D7417BC7-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {D9FAC140-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Georg PRATSCHNER | /media/clubadmin/{D9FAC140-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {DAE9507A-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Florian REINDL | /media/clubadmin/{DAE9507A-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {DC8E5DC0-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Benjamin SCHIFFLEITNER | /media/original/Benjamin_Schiffleitner_1.jpg | 0 | 0 |
| {1DBE15A0-124B-11F1-988D-309C23AC5997} | Moritz STEINER | /media/clubadmin/{1DBE15A0-124B-11F1-988D-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {DF8868D8-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Vitorio THUN | /sitemedia/noAvatar.png | 0 | 0 |
| {DFA17D7D-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Sebastian TIEFENBRUNNER | /media/clubadmin/{DFA17D7D-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {E02D0DAA-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Alexander TRZIL | /media/clubadmin/{E02D0DAA-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
| {E0D5770A-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997} | Leon VRLJICAK | /media/clubadmin/{E0D5770A-37E6-11F0-B4BF-309C23AC5997}_bPhoto1.jpg | 0 | 0 |
MADx WAT Atzgersdorf -
UHC Admira Wien
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
roomz JAGS Vöslau
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
RK Ruma
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
BT Füchse Style your Smile -
MADx WAT Atzgersdorf
Sporthalle Trofaiach
MADx WAT Atzgersdorf -
roomz JAGS Vöslau
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf / 2 a.K.
Halle: Lieblgasse
MADx WAT Atzgersdorf -
concircle WEST Wien
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
SG Kärnten
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf (LV) -
Post SV Wien
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
UHC Gartenstadt Tulln
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
DHC Fünfhaus/WW
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=94486&championship=WHV+26%2F27&group=219370
41:25
(21:11)
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=90519&championship=%C3%96MS+2027&group=218565
26:37
(13:19)
RK Ruma -
MADx WAT Atzgersdorf
https://www.eurohandball.com/en/matches/202712020703015/RKRuma-MADxWATAtzgersdorf/?_gl=1%2akx79i1%2a_gcl_au%2aMTU1OTgzOTg3OC4xNzk0MDAzODEy%2a_ga%2aMTI3MTg5NTgwMC4xNzk0MDAzODEy%2a_ga_XGW5MVF1LJ%2aczE3OTQxNTcyODIkbzMkZzEkdDE3OTQxNjIwNzUkajU4JGwwJGgw
30:26
(16:11)
concircle WEST WIEN -
MADx WAT Atzgerdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95033&championship=WHV+26%2F27&group=218875
45:4
(28:2)
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupPage?championship=WHV+26%2F27&group=218860
8:33
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf 2 a.K
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95154&championship=WHV+26%2F27&group=218865
32:19
(13:10)
concircle WEST WIEN -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupPage?championship=WHV+26%2F27&group=218860
28:9
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=90449&championship=%C3%96MS+2027&group=218536
17:24
(7:7)
Post SV WIEN -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=96117&championship=WHV+26%2F27&group=218868
39:21
(18:14)
MADx WAT Atzgersdorf/2 aK -
MADx WAT Atzgersdorf/1
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95182&championship=WHV+26%2F27&group=218862
25:23
(13:11)
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=96127&championship=WHV+26%2F27&group=218868
12:51
(5:26)
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95076&championship=WHV+26%2F27&group=218869
16:18
(7:11)
MADx WAT Atzgersdorf -
UHC Gartenstadt Tulln
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=91036&championship=%C3%96HB+26%2F27&group=218628
37:37
(20:19)
MADx WAT Atzgersdorf -
WAT Fünfhaus Handball
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=95002&championship=WHV+26%2F27&group=218863
30:34
(13:14)
WAT Fünfhaus Handball -
Handball Wölfe Wien
Hans-Lackner-Halle Steinergasse
Vom Kind zur Persönlichkeit mit Siegermenthalität

WHA - Woman Handball Austria
HLA - Handball Liga Austria
* in den letzten 10 Jahren