Hier wird eine tabellarische Liste aller wiederkehrenden Präventionsmassnahme je Spieljahr erstellt und veröffentlicht - ist noch in Arbeit!
Mit Ende vom Spieljahr 2022/2023 wurde die Einführung von einem Kinder-, Jungend- & Gewaltschutzsystems" beschlossen. Der geplante Gesamtaufwand beträgt rd. 265 Personenstunden (1,5 Personenjahre). Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für Ihre Bereitschaft EHRENAMTLICH mitzuwirken bzw. bereits mitgewirkt zu haben und alles zu unternehmen, dass die gesetzten Schritte für Respekt & Sicherheit, insbesondere Kinder-,Jugend- & Gewaltschutz sorgen.
Nr. | Maßnahmen zur Einführung | Std. | Wer | geplant Beginn | geplant Ende | Stat. |
01 | Erster Projektplan, Liste von Massnahmen zur Einführung von einem Kinder-, Jungend- & Gewaltschutzsystem, 2 h | 4 | CM, DJ | 06.2023 | 06.2023 | ✓ |
02 | Besuch beim ASKÖ-WAT mit dem Ziel zum Erfahrungsaustausch über Kinder- & Jugenschutzkonzepte, sowie Einholung von Empfehlungen, 2 h. | 6 | CM, MM, DJ | 07.08.2023 | 07.08.2023 | ✓ |
03 | Beratungsgeschpräch bei VERA - Vertrauensstelle / 100% SPORT - Erfahrungen, Umsetzungsbeispiele, Praktische Interventionsbeispiele, 3 h. | 9 | CM, CM*, DJ | 12.09.2023 | 12.09.2023 | ✓ |
03 | Vorstandsbeschluss "Einführung von einem Kinder-, Jugend- & Gewaltschutzsystems", Besprechung Feedback vom Termin mit VERA, 1 h. | 6 | Vorstand, CM | 17.09.2023 | 17.09.2023 | ✓ |
04 | Daniela Janko - Ausbildung zum Schutzbeaftragten, Veranstalter: 100% Sport, in Salzburg, inkl. Reisezeit 14 h | 14 | DJ | 30.09.2023 | 30.09.2023 | ✓ |
05 | Bereitschaft zur Bestellung als Schutzbeauftragte einholen -> Daniela Janko & Sabrina Gögginger, noch keine offizielle Kommunikation an die Mitglieder des Vereins | 1 | DJ, SG, CM | 10.2023 | 12.2023 | ✓ |
06 | Teilnahme & Prüfung am ONLINE Kurs - SAFE SPORT von 100% SPORT, inkl. Nachweise mittels "Teilnahmebestätigung SAFE SPORT" | 10 | Vorstand, CM* | 09.2023 | 10.2023 | ✓ |
07 | Zusammentragen einer Beispielsammlung (Internet Recherche) zu Verhaltensleitfäden für Trainer*innen, Spieler*innen, Eltern, Fans,.... | 10 | CM, DJ | 09.2023 | 12.2023 | ✓ |
08 | Vergleich von Inhalten & Schwerpunkten im Verhaltens- bzw. Wertekodex unterschiedlicher Sportvereine, Sportverbände und anderer Organisationen | 6 | CM | 01.2024 | 02.2024 | ✓ |
09 | Anforderungen & Spezifikation an einen WAT Atzgersdorf spezifischen Verhaltens- bzw. Wertekodex zusammentragen & erstellen z.B.: nur EIN WERTEKODEX | 6 | CM, CM, DJ | 03.2024 | 03.2024 | ✓ |
10 | Risiko-Potential-Analyse, Wann, Wo, Wer & Wie ergeben sich Gefährdungsmomente mit höherer Eintrittswahrscheinlichkeit für Grenzüberschreitungen | 4 | CM, DJ | 03.2024 | 04.2024 | ✓ |
11 | Sammlung aller Inhalte für den WAT ATZGERSDORF Wertekodex in Übereinstimmung mit dem Anforderungskatalog und der Risikobewertung | 16 | CM, DJ | 04.2024 | 04.2024 | ✓ |
12 | Erst-Entwurf von einem WERTEKODEX, auch inkl. Layout und Struktur | 20 | CM | 09.2020 | 09.2020 | ✓ |
12 | Review & Feedback zum Erstentwurf vom WERTEKODEX inkl. Korrekturen, Erweiterungen & Verbesserungen | 16 | CM, CM*, DJ, SG, SS, DV, MM, DH |
09.2024 | 09.2024 | ✓ |
13 | Ausfüllen & Unterzeichnung vom Formular "Bestätigung zum Antrag zur Ausstellung von Strafregisterbescheiden (30 Formulare) | 2 | DJ, CM* | 05.2024 | 09.2024 | ✓ |
14 | Anweisung Schritt-für-Schritt für die Beschaffung & Abholung von Strafregisterbescheiden erstellen und per Mail allen Trainern zur Verfügung stellen | 2 | CM | 09.2024 | 09.2024 | ✓ |
15 | Aussenden vom Formular "Bestätigung für Antrag zur Ausstellung vom Strafregisterauszug " & vom Leitfaden an alle Trainer & Funktionäre | 1 | CM* | 09.2024 | 09.2024 | ✓ |
16 | Digitales Formular für die Meldung von Verdachts- & Vorfällen erstellen sowie digitalen Workflow an die Schutzbeauftragen einrichten | 6 | CM | 09.2024 | 09.2024 | |
17 | Abholen & Vorlage Strafregisterbescheinigung lt. § 10 Abs. 1 - Allgemein & §10 Abs. 1a - für Kinder- & Jugendfürsorge nicht älter als 12 Monate - Vorstand | 7 | Vorstände, CM* | 09.2024 | 10.2024 | |
18 | Abholen & Vorlage einer Strafregisterbescheinigung lt. § 10 Abs. 1 - Allgemein & §10 Abs. 1a - für Kinder- & Jugendfürsorge nicht älter als 12 Monate - Trainer | 26 | Alle Trainer*innen | 09.2024 | 10.2024 | |
19 | Teilnahme & Prüfung vom 100% SPORT ONLINE Kurs - SAFE SPORT, inkl. Nachweise mittels "Teilnahmebestätigung SAFE SPORT" | 39 | Alle Trainer*innen | 10.2024 | 11.2024 | |
19 | Vorlage für eine Vertraulichkeitserklärung für Vorstandsmitglieder und Schutzbeauftragte erstellen | 3 | CM | 10.2024 | 10.2024 | |
20 | Unterfertigung der Vertraulichkeitserklärung durch Vorstand & Schutzbeauftragte | 0 | Vorstand | 10.2024 | 10.2024 | |
21 | Landing Page zu folgenden Themen / Navigationspunkten 2 h je Webseite erstellen "Wertekodex", "Schutzbeauftragte", "Grenzen & sexualisierte Gewalt", "Meldung Verdachts-&Vorfall", "Präventionsmassnahmen, "Interventionsleitfaden", |
10 | CM | 09.2024 | 10.2024 | |
22 | Maßnahmen zur Einführung eines Kinder-, Jugend- & Gewaltschutzssystems - Tabellarische Darstellung erstellen | 3 | CM | 09.2024 | 10.2024 | |
23 | Wiederkehrende Präventionsmassnahmen - Tabellarische Darstellung erstellen | 3 | CM | 09.2024 | 10.2024 | |
24 | Review, Feedback, Aktualiseren & Freigabe der Veröffentlichung der Einführungsmassnahmen und wiederkehrenden Präventionsmassnahmen | 7 | Vorstand, CM, SG | 10.2024 | 10.2024 | |
25 | Erstentwurf für Interventionsleitfaden | 8 | CM, DJ | 09.2024 | 10.2024 | |
26 | Review, Feedback, Aktualisieren & Freigabe vom Interventionsleitfaden | 14 | CM, CM*, DJ, SG, SS, DV, MM, DH |
10.2024 | 11.2024 | |
27 | Mitgliederaussendung je Veröffentlichungszeitpunkt auf Homepage, Erfolgt in mehreren Schritten, nicht als Ganzes, damit wir bereits von ersten Einführungsmassnahmen profitieren. |
10 | CM, DJ, CM* | 10.2024 | 12.2024 | |
GESAMTSTUNDENAUFAND an EHRENAMLTICHER LEISTUNG |
265 |
FERTIG BIS |
MADx WAT Atzgersdorf -
Hypo NÖ
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80923&championship=%C3%96MS+2025&group=214903
22:29
(9:15)
HSG XeNTiS Bärnbach-Köflach -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80822&championship=%C3%96MS+2025&group=214901
29:34
(17:16)
Union St. Pölten Handball Frauen -
HSG XeNTiS Bärnbach-Köflach
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80823&championship=%C3%96MS+2025&group=214901
24:17
(13:12)
UHC Graz -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80922&championship=%C3%96MS+2025&group=214903
28:24
(13:8)
MADx WAT Atzgersdorf -
Union St. Pölten Handball Frauen
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80821&championship=%C3%96MS+2025&group=214901
18:18
(11:9)
Hypo NÖ -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80414&championship=%C3%96MS+2025&group=216370
16:10
(10:4)
HIB Handball Graz -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80431&championship=%C3%96MS+2025&group=216371
19:24
(6:11)
Hypo NÖ -
HC Lustenau
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80429&championship=%C3%96MS+2025&group=216371
32:5
(19:2)
ASKÖ HC Urfahr -
UHT Telfs
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80430&championship=%C3%96MS+2025&group=216371
27:24
(15:11)
GKL Krems Langenlois -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80415&championship=%C3%96MS+2025&group=216370
10:12
(7:5)
MADx WAT Atzgersdorf -
HC Lustenau
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80428&championship=%C3%96MS+2025&group=216371
30:14
(13:10)
Hypo NÖ -
HIB Handball Graz
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80427&championship=%C3%96MS+2025&group=216371
16:19
(7:7)
MADx WAT Atzgersdorf -
HIB Handball Graz
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80425&championship=%C3%96MS+2025&group=214931
22:17
(11:8)
HC Lustenau -
Hypo NÖ
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=80422&championship=%C3%96MS+2025&group=214943
12:38
(5:22)
Alpla HC Hard -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupPage?championship=%C3%96MS+2025&group=214923
17:17
(9:9)
Vom Kind zur Persönlichkeit mit Siegermenthalität
WHA - Woman Handball Austria
HLA - Handball Liga Austria
* in den letzten 10 Jahren