Hier wird eine tabellarische Liste aller wiederkehrenden Präventionsmassnahme je Spieljahr erstellt und veröffentlicht - ist noch in Arbeit!
Mit Ende vom Spieljahr 2022/2023 wurde die Einführung von einem Kinder-, Jungend- & Gewaltschutzsystems" beschlossen. Der geplante Gesamtaufwand beträgt rd. 265 Personenstunden (1,5 Personenjahre). Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für Ihre Bereitschaft EHRENAMTLICH mitzuwirken bzw. bereits mitgewirkt zu haben und alles zu unternehmen, dass die gesetzten Schritte für Respekt & Sicherheit, insbesondere Kinder-,Jugend- & Gewaltschutz sorgen.
| Nr. | Maßnahmen zur Einführung | Std. | Wer | geplant Beginn | geplant Ende | Stat. |
| 01 | Erster Projektplan, Liste von Massnahmen zur Einführung von einem Kinder-, Jungend- & Gewaltschutzsystem, 2 h | 4 | CM, DJ | 06.2023 | 06.2023 | ✓ |
| 02 | Besuch beim ASKÖ-WAT mit dem Ziel zum Erfahrungsaustausch über Kinder- & Jugenschutzkonzepte, sowie Einholung von Empfehlungen, 2 h. | 6 | CM, MM, DJ | 07.08.2023 | 07.08.2023 | ✓ |
| 03 | Beratungsgeschpräch bei VERA - Vertrauensstelle / 100% SPORT - Erfahrungen, Umsetzungsbeispiele, Praktische Interventionsbeispiele, 3 h. | 9 | CM, CM*, DJ | 12.09.2023 | 12.09.2023 | ✓ |
| 03 | Vorstandsbeschluss "Einführung von einem Kinder-, Jugend- & Gewaltschutzsystems", Besprechung Feedback vom Termin mit VERA, 1 h. | 6 | Vorstand, CM | 17.09.2023 | 17.09.2023 | ✓ |
| 04 | Daniela Janko - Ausbildung zum Schutzbeaftragten, Veranstalter: 100% Sport, in Salzburg, inkl. Reisezeit 14 h | 14 | DJ | 30.09.2023 | 30.09.2023 | ✓ |
| 05 | Bereitschaft zur Bestellung als Schutzbeauftragte einholen -> Daniela Janko & Sabrina Gögginger, noch keine offizielle Kommunikation an die Mitglieder des Vereins | 1 | DJ, SG, CM | 10.2023 | 12.2023 | ✓ |
| 06 | Teilnahme & Prüfung am ONLINE Kurs - SAFE SPORT von 100% SPORT, inkl. Nachweise mittels "Teilnahmebestätigung SAFE SPORT" | 10 | Vorstand, CM* | 09.2023 | 10.2023 | ✓ |
| 07 | Zusammentragen einer Beispielsammlung (Internet Recherche) zu Verhaltensleitfäden für Trainer*innen, Spieler*innen, Eltern, Fans,.... | 10 | CM, DJ | 09.2023 | 12.2023 | ✓ |
| 08 | Vergleich von Inhalten & Schwerpunkten im Verhaltens- bzw. Wertekodex unterschiedlicher Sportvereine, Sportverbände und anderer Organisationen | 6 | CM | 01.2024 | 02.2024 | ✓ |
| 09 | Anforderungen & Spezifikation an einen WAT Atzgersdorf spezifischen Verhaltens- bzw. Wertekodex zusammentragen & erstellen z.B.: nur EIN WERTEKODEX | 6 | CM, CM, DJ | 03.2024 | 03.2024 | ✓ |
| 10 | Risiko-Potential-Analyse, Wann, Wo, Wer & Wie ergeben sich Gefährdungsmomente mit höherer Eintrittswahrscheinlichkeit für Grenzüberschreitungen | 4 | CM, DJ | 03.2024 | 04.2024 | ✓ |
| 11 | Sammlung aller Inhalte für den WAT ATZGERSDORF Wertekodex in Übereinstimmung mit dem Anforderungskatalog und der Risikobewertung | 16 | CM, DJ | 04.2024 | 04.2024 | ✓ |
| 12 | Erst-Entwurf von einem WERTEKODEX, auch inkl. Layout und Struktur | 20 | CM | 09.2020 | 09.2020 | ✓ |
| 12 | Review & Feedback zum Erstentwurf vom WERTEKODEX inkl. Korrekturen, Erweiterungen & Verbesserungen | 16 | CM, CM*, DJ, SG, SS, DV, MM, DH |
09.2024 | 09.2024 | ✓ |
| 13 | Ausfüllen & Unterzeichnung vom Formular "Bestätigung zum Antrag zur Ausstellung von Strafregisterbescheiden (30 Formulare) | 2 | DJ, CM* | 05.2024 | 09.2024 | ✓ |
| 14 | Anweisung Schritt-für-Schritt für die Beschaffung & Abholung von Strafregisterbescheiden erstellen und per Mail allen Trainern zur Verfügung stellen | 2 | CM | 09.2024 | 09.2024 | ✓ |
| 15 | Aussenden vom Formular "Bestätigung für Antrag zur Ausstellung vom Strafregisterauszug " & vom Leitfaden an alle Trainer & Funktionäre | 1 | CM* | 09.2024 | 09.2024 | ✓ |
| 16 | Digitales Formular für die Meldung von Verdachts- & Vorfällen erstellen sowie digitalen Workflow an die Schutzbeauftragen einrichten | 6 | CM | 09.2024 | 09.2024 | |
| 17 | Abholen & Vorlage Strafregisterbescheinigung lt. § 10 Abs. 1 - Allgemein & §10 Abs. 1a - für Kinder- & Jugendfürsorge nicht älter als 12 Monate - Vorstand | 7 | Vorstände, CM* | 09.2024 | 10.2024 | ✓ |
| 18 | Abholen & Vorlage einer Strafregisterbescheinigung lt. § 10 Abs. 1 - Allgemein & §10 Abs. 1a - für Kinder- & Jugendfürsorge nicht älter als 12 Monate - Trainer | 26 | Alle Trainer*innen | 09.2024 | 10.2025 | ✓ |
| 19 | Teilnahme & Prüfung vom 100% SPORT ONLINE Kurs - SAFE SPORT, inkl. Nachweise mittels "Teilnahmebestätigung SAFE SPORT" | 39 | Alle Trainer*innen | 10.2024 | 11.2025 | ✓ |
| 19 | Vorlage für eine Vertraulichkeitserklärung für Vorstandsmitglieder und Schutzbeauftragte erstellen | 3 | CM | 10.2024 | 10.2024 | |
| 20 | Unterfertigung der Vertraulichkeitserklärung durch Vorstand & Schutzbeauftragte | 0 | Vorstand | 10.2024 | 10.2024 | |
| 21 | Landing Page zu folgenden Themen / Navigationspunkten 2 h je Webseite erstellen "Wertekodex", "Schutzbeauftragte", "Grenzen & sexualisierte Gewalt", "Meldung Verdachts-&Vorfall", "Präventionsmassnahmen, "Interventionsleitfaden", |
10 | CM | 09.2024 | 10.2025 | ✓ |
| 22 | Maßnahmen zur Einführung eines Kinder-, Jugend- & Gewaltschutzssystems - Tabellarische Darstellung erstellen | 3 | CM | 09.2024 | 10.2024 | |
| 23 | Wiederkehrende Präventionsmassnahmen - Tabellarische Darstellung erstellen | 3 | CM | 09.2024 | 10.2024 | |
| 24 | Review, Feedback, Aktualiseren & Freigabe der Veröffentlichung der Einführungsmassnahmen und wiederkehrenden Präventionsmassnahmen | 7 | Vorstand, CM, SG | 10.2024 | 10.2024 | |
| 25 | Erstentwurf für Interventionsleitfaden | 8 | CM, DJ | 09.2024 | 10.2024 | |
| 26 | Review, Feedback, Aktualisieren & Freigabe vom Interventionsleitfaden | 14 | CM, CM*, DJ, SG, SS, DV, MM, DH |
10.2024 | 11.2024 | |
| 27 | Mitgliederaussendung je Veröffentlichungszeitpunkt auf Homepage, Erfolgt in mehreren Schritten, nicht als Ganzes, damit wir bereits von ersten Einführungsmassnahmen profitieren. |
10 | CM, DJ, CM* | 10.2024 | 12.2024 | |
|
GESAMTSTUNDENAUFAND an EHRENAMLTICHER LEISTUNG |
265 |
FERTIG BIS |
WAT Fünfhaus Handball -
HIB SAX EIS Graz
Halle: Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten 2
Halle: Steinergasse
SSV Dornbirn Schoren -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: Messehalle 2 Dornbirn
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten 2
Halle: Steinergasse
SSV Dornbirn Schoren -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: Messehalle 2 Dornbirn
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten /2 (a.K.)
Halle: Steinergasse
HSG Holding Graz -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: ASKÖ Halle Graz
MADx WAT Atzgersdorf -
BT Füchse
Halle: Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
BT Füchse
Halle: Steinergasse
Handball WEST WIEN -
SG SC Ferlach/KAC
Halle: Steinergasse
Handball WEST WIEN 2 -
SG Kärnten
Halle: Steinergasse
Handball WEST WIEN 1 -
HSG Holding Graz
Halle: Steinergasse
Handball WEST WIEN -
HIB Handball Graz
Halle: Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
MGA Fivers
Halle: Steinergasse
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: Lieblgasse
MADx WAT Atzgersdorf /2 (a.K.) -
Handball Wölfe Wien
Halle: Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
WAT Fünfhaus / Brigittenau Handball
Halle: Steinergasse
MADx WAT Atzgersdorf -
Sportunion DIE FALKEN St. Pölten
Halle: Steinergasse
Union Korneuburg Damen -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: Franz Guggenberger Sporthalle
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: Lieblgasse
MADx WAT Atzgersdorf -
Sportunion DIE FALKEN St. Pölten
Halle: Steinergasse
Union Korneuburg Damen -
MADx WAT Atzgersdorf
Halle: Franz Guggenberger Sporthalle
MADx WAT Atzgersdorf -
#1Team Handballsportverein
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=82278&championship=%C3%96HB+25%2F26&group=216469
32:26
(16:13)
MADx WAT Atzgersdorf -
WAT Fünfhaus Handball
28:21
MADx WAT Atzgersdorf /2 (a.K.) -
Handball Wölfe Wien
8:32
MADx WAT Atzgersdorf -
MGA Fivers
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=86649&championship=WHV+25%2F26&group=216703
35:12
(15:5)
MADx WAT Atzgersdorf -
Handball Wölfe Wien
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=81065&championship=%C3%96MS+2026&group=216754
46:28
(18:15)
MADx WAT Atzgersdorf -
Union St. Pölten Frauen
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=81423&championship=%C3%96HB+25%2F26&group=216450
40:17
(19:10)
MADx WAT Atzgersdorf -
Union St. Pölten Frauen
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=81439&championship=%C3%96HB+25%2F26&group=216453
34:28
(16:10)
WAT Fünfhaus Handball -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=86343&championship=WHV+25%2F26&group=216710
29:27
(14:14)
MADx WAT Atzgersdorf -
UHC Admira Wien (a.K.)
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=86672&championship=WHV+25%2F26&group=216698
16:32
(6:15)
MGA Fivers -
MADx WAT Atzgersdorf /2 (a.K.)
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=86830&championship=WHV+25%2F26&group=216697
36:38
(18:21)
MADx WAT Atzgersdorf -
HC FIVERS WAT Margareten /2 (a.K.)
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=86604&championship=WHV+25%2F26&group=216704
16:24
(6:12)
MADx WAT Atzgersdorf -
Handball Wölfe Wien
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=86313&championship=WHV+25%2F26&group=216710
25:15
(14:7)
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=86485&championship=WHV+25%2F26&group=216689
35:43
(16:28)
Handball Wölfe Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=86838&championship=WHV+25%2F26&group=216697
Post SV Wien -
MADx WAT Atzgersdorf
https://oehb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBAT.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=82342&championship=%C3%96HB+25%2F26&group=216469
30:36
(13:19)
Vom Kind zur Persönlichkeit mit Siegermenthalität

WHA - Woman Handball Austria
HLA - Handball Liga Austria
* in den letzten 10 Jahren